公園名 | 読み仮名 | 所在地(代表地番) | みんなのトイレ |
MAP・詳細 |
---|---|---|---|---|
東公園 | あずま | 北区別所町75 | MAP | |
稲荷第2公園 | いなりだいに | 北区大成町4丁目414 | MAP | |
植竹1丁目公園 | うえたけいっちょうめ | 北区植竹町1丁目362-3 | MAP | |
植竹北公園 | うえたけきた | 北区植竹町1丁目467 | MAP | |
植竹遊歩道 | うえたけゆうほどう | 北区植竹町1丁目65-2 | MAP | |
うねうね公園 | うねうね | 北区日進町2丁目1916-3 | ○ | MAP |
夷屋公園 | えぞや | 北区吉野町1丁目385-1 | MAP | |
大成4丁目公園 | おおなりよんちょうめ | 北区大成町4丁目228-2 | MAP | |
大成4丁目北公園 | おおなりよんちょうめきた | 北区大成町4丁目733-16 | MAP | |
大成4丁目西公園 | おおなりよんちょうめにし | 北区大成町4丁目714-3 | MAP | |
大成4丁目南公園 | おおなりよんちょうめみなみ | 北区大成町4丁目378-3 | MAP | |
大宮弁天公園 | おおみやべんてん | 北区土呂町2丁目42 | MAP | |
大宮三島公園 | おおみやみしま | 北区櫛引町2丁目816 | MAP | |
鍛冶公園 | かじ | 北区宮原町4丁目115 | MAP | |
鍛治陸橋下公園 | かじりっきょうした | 北区宮原町4丁目150 | MAP | |
上加公園 | かみか | 北区日進町2丁目1185 | MAP | |
上加西公園 | かみかにし | 北区日進町2丁目1367-3 | MAP | |
上加東公園 | かみかひがし | 北区日進町2丁目483-2 | MAP | |
神山公園 | かみやま | 北区吉野町2丁目236-1 | MAP | |
加茂宮公園 | かものみや | 北区宮原町1丁目184-24 | MAP | |
北在家公園 | きたざいけ | 北区大成町4丁目621-2 | MAP | |
北山下公園 | きたやました | 北区日進町1丁目167-1 | MAP | |
櫛引公園 | くしひき | 北区櫛引町2丁目482-2 | MAP | |
櫛引北公園 | くしひききた | 北区櫛引町2丁目598-3 | MAP | |
櫛引2丁目公園 | くしひきにちょうめ | 北区櫛引町2丁目574-4 | MAP | |
櫛引南公園 | くしひきみなみ | 北区櫛引町2丁目47-5 | MAP | |
源太郎公園 | げんたろう | 北区植竹町1丁目345-3 | MAP | |
庚申公園 | こうしん | 北区別所町67 | MAP | |
こまどり公園 | こまどり | 北区植竹町1丁目241 | MAP | |
小山公園 | こやま | 北区別所町119 | MAP | |
今羽町団地中央公園 | こんばちょうだんちちゅうおう | 北区今羽町477-24 | MAP | |
今羽町団地西公園 | こんばちょうだんちにし | 北区今羽町477-23 | MAP | |
今羽町団地東公園 | こんばちょうだんちひがし | 北区今羽町477-27 | MAP | |
今羽中公園 | こんばなか | 北区今羽町114-2 | MAP | |
今羽中原公園 | こんばなかはら | 北区今羽町96-5 | MAP | |
今羽東公園 | こんばひがし | 北区今羽町389-3 | MAP | |
逆川緑道 | さかさがわりょくどう | 北区宮原町3丁目901-4 | MAP | |
三貫清水緑地 | さんかんしみずりょくち | 北区奈良町57-1 | MAP | |
下加公園 | しもか | 北区日進町1丁目756 | MAP | |
下加西公園 | しもかにし | 北区日進町1丁目448-4 | MAP | |
神明公園 | しんめい | 北区別所町34 | MAP | |
神明北公園 | しんめいきた | 北区土呂町1丁目85-1 | MAP | |
神明西公園 | しんめいにし | 北区土呂町2丁目15 | MAP | |
鈴浦公園 | すずうら | 北区植竹町1丁目102-1 | MAP | |
諏訪公園 | すわ | 北区吉野町2丁目25-1 | ○ | MAP |
浅間公園 | せんげん | 北区吉野町1丁目408-1 | MAP | |
滝宮公園 | たきみや | 北区別所町1126 | MAP | |
台前公園 | だいまえ | 北区奈良町124-28 | MAP | |
つつじヶ丘公園 | つつじがおか | 北区吉野町2丁目213 | ○ | MAP |
土呂公園 | とろ | 北区土呂町1丁目42 | MAP | |
土呂町2丁目公園 | とろちょうにちょうめ | 北区土呂町2丁目102-13 | MAP | |
土呂西公園 | とろにし | 北区土呂町1丁目36-16 | MAP | |
土呂陸橋下南公園 | とろりっきょうしたみなみ | 北区土呂町2丁目212 | MAP | |
中島公園 | なかじま | 北区宮原町2丁目60-1 | MAP | |
中島東公園 | なかじまひがし | 北区宮原町1丁目555-1 | MAP | |
仲仙道公園 | なかせんどう | 北区東大成町1丁目631-1 | MAP | |
仲原公園 | なかはら | 北区吉野町1丁目42 | MAP | |
中道公園 | なかみち | 北区宮原町2丁目39-5 | MAP | |
奈良公園 | なら | 北区奈良町136-50 | MAP | |
奈良北公園 | ならきた | 北区奈良町165-3 | MAP | |
奈良瀬戸公園 | ならせと | 北区奈良町53-20 | MAP | |
奈良団地第1公園 | ならだんちだいいち | 北区奈良町79-135 | MAP | |
奈良団地第2公園 | ならだんちだいに | 北区奈良町79-78 | MAP | |
奈良町南公園 | ならちょうみなみ | 北区奈良町131-76 | MAP | |
奈良東前公園 | ならひがしまえ | 北区奈良町96-12 | MAP | |
新堀公園 | にいぼり | 北区吉野町2丁目262 | MAP | |
西谷第1公園 | にしやだいいち | 北区日進町3丁目32-8 | MAP | |
西谷第2公園 | にしやだいに | 北区日進町3丁目278-2 | MAP | |
西谷緑地 ※当協会管理外 |
にしやりょくち | 北区日進町3丁目178 | ― |
MAP |
日進公園 | にっしん | 北区日進町1丁目311 | ○ | MAP |
日進1丁目公園 | にっしんいっちょうめ | 北区日進町1丁目9-4 | MAP | |
日進1丁目第2公園 | にっしんいっちょうめだいに | 北区日進町1丁目149-21 | MAP | |
日進3丁目北公園 | にっしんさんちょうめきた | 北区日進町3丁目659-4 | MAP | |
日進3丁目中公園 | にっしんさんちょうめなか | 北区日進町3丁目245-6 | MAP | |
日進3丁目東公園 | にっしんさんちょうめひがし | 北区日進町3丁目14-4 | MAP | |
日進3丁目南公園 | にっしんさんちょうめみなみ | 北区日進町3丁目43-3 | MAP | |
日進住宅公園 | にっしんじゅうたく | 北区日進町1丁目35-37 | MAP | |
日進2丁目北公園 | にっしんにちょうめきた | 北区日進町2丁目1639-6 | MAP | |
日進2丁目第一公園 | にっしんにちょうめだいいち | 北区日進町2丁目15-3 | MAP | |
日進2丁目南公園 | にっしんにちょうめみなみ | 北区日進町2丁目1563-2 | MAP | |
日進東公園 | にっしんひがし | 北区日進町1丁目85-5 | MAP | |
野久保公園 | のくぼ | 北区東大成町1丁目107-2 | MAP | |
原殿公園 | はらどの | 北区宮原町2丁目98 | ○ | MAP |
東植竹公園 | ひがしうえたけ | 北区植竹町1丁目145-1 | ○ | MAP |
東大成中山道公園 | ひがしおおなりなかせんどう | 北区東大成町2丁目470-1 | MAP | |
東大成2丁目公園 | ひがしおおなりにちょうめ | 北区東大成町2丁目404-2 | MAP | |
東大成2丁目北公園 | ひがしおおなりにちょうめきた | 北区東大成町2丁目742-4 | MAP | |
東宮原ぼうさい広場 | ひがしみやはらぼうさいひろば | 北区宮原町2丁目125-1 | ○ | MAP |
富士見公園 | ふじみ | 北区土呂町1丁目13 | MAP | |
別所公園 | べっしょ | 北区別所町95 | ○ | MAP |
別所北公園 |
べっしょきた |
北区別所町1000-38 | MAP | |
別所住宅公園 |
べっしょじゅうたく |
北区別所町45-19 | MAP | |
弁天西公園 |
べんてんにし |
北区土呂町2丁目26 | MAP | |
本郷北公園 |
ほんごうきた |
北区本郷町973-9 | MAP | |
本郷けやき公園 |
ほんごうけやき |
北区本郷町972-11 | MAP | |
本郷児童公園 |
ほんごうじどう |
北区本郷町1064 | MAP | |
本郷第1公園 |
ほんごうだいいち |
北区本郷町890-1 | ○ | MAP |
本郷第5公園 |
ほんごうだいご |
北区本郷町1157-1 | MAP | |
本郷第3公園 |
ほんごうだいさん |
北区本郷町1257-1 | MAP | |
本郷第7公園 |
ほんごうだいなな |
北区本郷町1562-1 | MAP | |
本郷第2公園 |
ほんごうだいに |
北区本郷町1457-1 | MAP | |
本郷第4公園 |
ほんごうだいよん |
北区本郷町655 | MAP | |
本郷第6公園 |
ほんごうだいろく |
北区本郷町92-1 | MAP | |
本郷東公園 |
ほんごうひがし |
北区本郷町2096-2 | MAP | |
盆栽第2公園 |
ぼんさいだいに |
北区盆栽町204-10 | MAP | |
盆栽団地公園 |
ぼんさいだんち |
北区盆栽町201-21 | MAP | |
盆栽西公園 |
ぼんさいにし |
北区盆栽町430 | MAP | |
盆栽東公園 |
ぼんさいひがし |
北区盆栽町465-1 | MAP | |
前谷公園 |
まえたに |
北区吉野町1丁目7-1 | MAP | |
松原公園 |
まつばら |
北区宮原町4丁目42 | MAP | |
松原第1公園 |
まつばらだいいち |
北区日進町1丁目203 | MAP | |
松原第3公園 |
まつばらだいさん |
北区日進町2丁目703 | MAP | |
松原第2公園 |
まつばらだいに |
北区日進町2丁目384 | MAP | |
松原中央公園 |
まつばらちゅうおう |
北区日進町2丁目632 | MAP | |
松原東公園 |
まつばらひがし |
北区日進町2丁目111-1 | MAP | |
みどり公園 |
みどり |
北区日進町2丁目576 | MAP | |
見沼公園 |
みぬま |
北区土呂町2丁目83-2 | MAP | |
見沼緑道 |
みぬまりょくどう |
北区見沼2丁目230 | MAP | |
見晴公園 |
みはらし |
北区土呂町2丁目49 | ○ | MAP |
宮原公園 |
みやはら |
北区宮原町2丁目79 | MAP | |
宮原1丁目公園 |
みやはらいっちょうめ |
北区宮原町1丁目246 | MAP | |
宮原一丁目第二公園 |
みやはらいっちょうめだいに |
北区宮原町1丁目185-3 | MAP | |
宮原1丁目東公園 |
みやはらいっちょうめひがし |
北区宮原町1丁目175-3 | MAP | |
宮原1丁目南公園 |
みやはらいっちょうめみなみ |
北区宮原町1丁目87-4 | MAP | |
宮原駅東口公園 |
みやはらえきひがしぐち |
北区宮原町3丁目363-1 | MAP | |
宮原3丁目公園 |
みやはらさんちょうめ |
北区宮原町3丁目283-2 | MAP | |
宮原南公園 |
みやはらみなみ |
北区宮原町2丁目73-1 | MAP | |
宮原4丁目公園 |
みやはらよんちょうめ |
北区宮原町4丁目98-2 | MAP | |
吉野公園 |
よしの |
北区吉野町1丁目379-1 | ○ | MAP |
吉野第2公園 |
よしのだいに |
北区吉野町2丁目142-1 | MAP | |
吉野団地公園 |
よしのだんち |
北区吉野町2丁目18-7 | MAP | |
吉野緑地 |
よしのりょくち |
北区吉野町1丁目397-5 | MAP | |
領家北公園 |
りょうけきた |
北区宮原町4丁目121 | MAP | |
領家中央公園 |
りょうけちゅうおう |
北区宮原町4丁目91 | MAP | |
領家南公園 |
りょうけみなみ |
北区宮原町4丁目79 | MAP |