公園名 | 読み仮名 | 所在地(代表地番) | みんなのトイレ |
MAP・詳細 |
---|---|---|---|---|
荒川彩湖公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | あらかわさいこ | 桜区大字田島3513-1 | ○ | MAP 詳細 |
桜草公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 | さくらそう | 桜区大字田島3542-1 | ○ | MAP 詳細 |
公園名 | 読み仮名 | 所在地(代表地番) | みんなのトイレ |
MAP・詳細 |
---|---|---|---|---|
合野谷公園 | あいのや | 桜区西堀3-750-2 | MAP | |
秋ヶ瀬公園 (埼玉県営) ※当協会管理外 |
あきがせ |
桜区大字栄和、大久保領家、山久保、神田、下大久保、上大久保、町谷、西堀、道場ほか地内 | ― |
MAP |
秋ヶ瀬緑道 ※当協会管理外 |
あきがせりょくどう | 桜区西堀 南区別所、鹿手袋、関 | ― |
MAP |
油面公園 | あぶらめん | 桜区道場3丁目599-3 | MAP | |
荒川総合運動公園 ※ARAKAWAスポーツパークJV管理 |
あらかわそうごううんどう | 桜区大字在家591 | ○ | MAP |
荒川総合運動公園通り | あらかわそうごううんどうこうえんどおり | 桜区大字在家137 | ○ |
MAP |
大久保領家公園 | おおくぼりょうけ | 桜区大字大久保領家579-1 | MAP | |
大久保領家ケヤキ公園 | おおくぼりょうけけやき | 桜区大字大久保領家450-5 | MAP | |
鴨川大久保緑道 | かもがわおおくぼりょくどう | 桜区大字大久保領家無地番 | MAP | |
鴨川堤桜通り公園 | かもがわつつみさくらどおり | 桜区道場4丁目466-2 | MAP | |
鴻沼緑道 | こうぬまりょくどう | 桜区西堀3丁目773 | MAP | |
埼大前公園 | さいだいまえ | 桜区大字上大久保140-3 | MAP | |
栄和3丁目公園 | さかわさんちょうめ | 桜区栄和3丁目819-3 | ○ |
MAP |
栄和3丁目第一公園 | さかわさんちょうめだいいち | 桜区栄和3丁目609-5 | MAP | |
栄和丸田公園 | さかわまるた | 桜区栄和3丁目895-17 | MAP | |
作田公園 | さくた | 桜区大字神田22-27 | MAP | |
作田排水路第一調節池遊歩道 | さくたはいすいろだいいちちょうせつちゆうほどう | 桜区大字上大久保904-13 | MAP | |
桜田公園 | さくらだ | 桜区桜田2丁目1628-1外 | MAP | |
桜田2丁目公園 | さくらだにちょうめ | 桜区桜田2丁目1573 | MAP | |
新開公園 | しびらき | 桜区新開1丁目99-1 | MAP | |
新開四丁目公園 | しびらきよんちょうめ | 桜区新開4丁目3263-33 | MAP | |
下作田公園 | しもさくた | 桜区大字大久保領家591-14 | MAP | |
白鍬公園 | しらくわ | 桜区大字白鍬335-1 | MAP | |
白鍬第一公園 | しらくわだいいち | 桜区大字白鍬573 | MAP | |
白鍬第三公園 | しらくわだいさん | 桜区大字白鍬771-9 | MAP | |
白鍬第二公園 | しらくわだいに | 桜区大字白鍬691-15 | MAP | |
白鍬ふれあい公園 | しらくわふれあい | 桜区白鍬154 | MAP | |
新田前公園 | しんでんまえ | 桜区大字下大久保1699-7 | MAP | |
神田第一公園 | じんでだいいち | 桜区大字神田29-1 | MAP | |
神田第二公園 | じんでだいに | 桜区大字神田85-6 | MAP | |
神田なかよし公園 | じんでなかよし | 桜区大字神田315-1 | MAP | |
須黒稲荷公園 | すぐろいなり | 桜区西堀1丁目地内 | MAP | |
千貫樋水郷公園 | せんがんぴすいごう | 桜区大字五関無地番 | MAP | |
田島10丁目第一公園 | たじまじゅっちょうめだいいち | 桜区田島10丁目2074-4 | MAP | |
田島10丁目第三公園 | たじまじゅっちょうめだいさん | 桜区田島10丁目2020-11 | MAP | |
田島10丁目第二公園 | たじまじゅっちょうめだいに | 桜区田島10丁目2025-6 | MAP | |
田島西公園 | たじまにし | 桜区田島4丁目1589-1 | MAP | |
田島氷川公園 | たじまひかわ | 桜区田島4丁目756-1 | MAP | |
田島東公園 | たじまひがし | 桜区田島3丁目1268 | MAP | |
天神後公園 | てんじんあと | 桜区大字神田1200-4 | MAP | |
道場1丁目公園 | どうじょういっちょうめ | 桜区道場1丁目111-1 | MAP | |
道場2丁目公園 | どうじょうにちょうめ | 桜区道場2丁目335-1 | MAP | |
道場2丁目第一公園 | どうじょうにちょうめだいいち | 桜区道場2丁目15-5 | MAP | |
中島西公園 | なかじまにし | 桜区中島4丁目340-1 | MAP | |
中島本杢緑地 | なかじまほんもくりょくち | 桜区中島2丁目183-1 | MAP | |
中元公園 | なかもと | 桜区南元宿2丁目700-1 | MAP | |
西角公園 | にしかど | 桜区大字大久保領家254-8 | MAP | |
西堀9丁目第一公園 | にしぼりきゅうちょうめだいいち | 桜区西堀9丁目251-12 | MAP | |
西堀高沼公園 | にしぼりたかぬま | 桜区西堀8丁目2019-2 | ○ |
MAP |
西堀七丁目公園 | にしぼりななちょうめ | 桜区西堀7丁目677-32 | MAP | |
西堀4丁目第一公園 | にしぼりよんちょうめだいいち | 桜区西堀4丁目1812-11 | MAP | |
西堀四丁目第二公園 | にしぼりよんちょうめだいに | 桜区西堀4丁目786-11 | MAP | |
櫃沼子供広場 | ひつぬまこどもひろば | 桜区田島9丁目1788-3 | MAP | |
日向公園 | ひなた | 桜区西堀9丁目185-36 | MAP | |
平川戸公園 | ひらかわと | 桜区西堀4丁目1836-7 | MAP | |
町谷中公園 | まちやなか | 桜区町谷3丁目124-1 | MAP | |
町谷2丁目公園 | まちやにちょうめ | 桜区町谷2丁目497 | MAP | |
南元宿1丁目公園 | みなみもとじゅくいっちょうめ | 桜区南元宿1丁目182-6 | MAP | |
南元宿仲よし公園 | みなみもとじゅくなかよし | 桜区南元宿1丁目113-1 | MAP | |
南元宿二丁目公園 | みなみもとじゅくにちょうめ | 桜区南元宿2丁目17-1 | MAP |
|
南元宿2丁目第一公園 | みなみもとじゅくにちょうめだいいち | 桜区南元宿2丁目1-7 | MAP | |
八島公園 | やつしま | 桜区大字塚本323-103 | MAP | |
山久保2丁目公園 | やまくぼにちょうめ | 桜区山久保2丁目83-9 | MAP |