公園名 | 読み仮名 | 所在地(代表地番) | みんなのトイレ |
MAP・詳細 |
---|---|---|---|---|
駒場運動公園 ※KOMABAスポーツパークJV管理 | こまばうんどう | 浦和区駒場2丁目1-1 | ○ | MAP 詳細 |
浦和北公園 ※URAWAスポーツパークJV管理 | うらわきた | 浦和区常盤9丁目199-1 | ○ | MAP 詳細 |
浦和総合運動場 ※URAWAスポーツパークJV管理 | うらわそうごううんどうじょう | 浦和区元町1丁目29-10 | ○ | MAP 詳細 |
公園名 | 読み仮名 | 所在地(代表地番) | みんなのトイレ |
MAP・詳細 |
---|---|---|---|---|
浦和石橋公園 | うらわいしばし | 浦和区木崎1丁目337-12 | MAP | |
浦和大原公園 | うらわおおはら | 浦和区大原1丁目406 | MAP | |
浦和中央公園 | うらわちゅうおう | 浦和区仲町2丁目12-3 | MAP | |
浦和仲町1丁目ひろば | うらわなかちょういっちょうめひろば | 浦和区仲町1丁目128-1 | MAP | |
大原テニス公園 | おおはらてにす | 浦和区大原2丁目1-1 | MAP | |
鹿島台公園 | かしまだい | 浦和区仲町4丁目55-9 | MAP | |
上木崎足立神社公園 | かみきざきあだちじんじゃ | 浦和区上木崎5丁目280-38 | MAP | |
上木崎一丁目公園 | かみきざきいっちょうめ | 浦和区上木崎1丁目6-8 | MAP | |
上木崎1丁目第二公園 | かみきざきいっちょうめだいに | 浦和区上木崎1丁目4876-33 | MAP | |
上木崎1丁目西公園 | かみきざきいっちょうめにし | 浦和区上木崎1丁目4973-6 | MAP | |
上木崎1丁目東公園 | かみきざきいっちょうめひがし | 浦和区上木崎1丁目4975 | MAP | |
上木崎大けやき公園 | かみきざきおおけやき | 浦和区上木崎4丁目73-2 | MAP | |
上木崎5丁目公園 | かみきざきごちょうめ | 浦和区上木崎5丁目289-8 | MAP | |
上木崎三丁目第一公園 | かみきざきさんちょうめだいいち | 浦和区上木崎3丁目253-6 | MAP | |
上木崎三丁目第二公園 | かみきざきさんちょうめだいに | 浦和区上木崎3丁目242-3 | MAP | |
上木崎2丁目公園 | かみきざきにちょうめ | 浦和区上木崎2丁目163-24 | MAP | |
上木崎2丁目第2公園 | かみきざきにちょうめだいに | 浦和区上木崎2丁目168-13外 | MAP | |
木崎公園(木崎4丁目公園) | きざき | 浦和区木崎4丁目596-1 | MAP | |
木崎五丁目公園 | きざきごちょうめ | 浦和区木崎5丁目359-18 | MAP | |
木崎3丁目公園 | きざきさんちょうめ | 浦和区木崎3丁目175-59 | MAP | |
木崎二丁目公園 | きざきにちょうめ | 浦和区木崎2丁目103-1 | MAP | |
木崎4丁目緑地 | きざきよんちょうめりょくち | 浦和区木崎4丁目645-20 | MAP | |
岸町公園 | きしまち | 浦和区岸町5丁目109 | MAP | |
岸町1丁目公園 | きしまちいっちょうめ | 浦和区岸町1丁目67-6 | MAP | |
岸町緑道(1) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町6丁目110-18 | MAP | |
岸町緑道(2) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町1丁目22-4 | MAP | |
岸町緑道(3) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町2丁目6-2 | MAP | |
北浦和公園(埼玉県営) ※当協会管理外 |
きたうらわ | 浦和区常盤9丁目30 | ― |
MAP |
北浦和五丁目第一公園 | きたうらわごちょうめだいいち | 浦和区北浦和5丁目149-7 | MAP | |
北浦和5丁目第五公園 | きたうらわごちょうめだいご | 浦和区北浦和5丁目197-7 | MAP | |
北浦和五丁目第三公園 | きたうらわごちょうめだいさん | 浦和区北浦和5丁目187-2 | MAP | |
北浦和五丁目第二公園 | きたうらわごちょうめだいに | 浦和区北浦和5丁目16-2 | MAP | |
北浦和5丁目第四公園 | きたうらわごちょうめだいよん | 浦和区北浦和5丁目93-25 | MAP | |
北浦和五丁目第六公園 | きたうらわごちょうめだいろく | 浦和区北浦和5丁目174番5 | MAP |
|
北浦和東部児童遊園 | きたうらわとうぶじどうゆうえん | 浦和区北浦和2丁目108 | MAP | |
北浦和西公園 | きたうらわにし | 浦和区北浦和5丁目2-1 | MAP | |
北浦和東公園 | きたうらわひがし | 浦和区北浦和2丁目162-1 | MAP | |
皇山第一公園 | こうざんだいいち | 浦和区上木崎7丁目758-24 | MAP | |
皇山第二公園 | こうざんだいに | 浦和区上木崎7丁目624-2 | MAP | |
駒場一丁目第一公園 | こまばいっちょうめだいいち | 浦和区駒場1丁目113-6 | MAP | |
駒場緑地 | こまばりょくち | 浦和区駒場2丁目4 | MAP | |
三角稲荷公園 | さんかくいなり | 浦和区本太3丁目112-2 | MAP | |
神明社公園 | しんめいしゃ | 浦和区岸町2丁目43 | MAP | |
瀬ヶ崎公園 | せがさき | 浦和区瀬ヶ崎1丁目80-4 | MAP | |
瀬ケ崎三丁目公園 | せがさきさんちょうめ | 浦和区瀬ケ崎3丁目270-45,271-78 | MAP | |
瀬ヶ崎2丁目第一公園 | せがさきにちょうめだいいち | 浦和区瀬ヶ崎2丁目149-7 | MAP | |
瀬ヶ崎2丁目第二公園 | せがさきにちょうめだいに | 浦和区瀬ヶ崎2丁目71-2 | MAP | |
瀬ヶ崎緑地 | せがさきりょくち | 浦和区瀬ヶ崎2丁目177-3 | MAP | |
高砂1丁目公園 | たかさごいっちょうめ | 浦和区高砂1丁目201 | MAP | |
立葉公園 | たてば | 浦和区木崎4丁目471-4 | MAP | |
大東北児童公園 | だいとうきたじどう | 浦和区大東3丁目17-5 | MAP | |
大東東児童公園 | だいとうひがしじどう | 浦和区大東3丁目30 | MAP | |
大東南児童公園 | だいとうみなみじどう | 浦和区大東3丁目3-1 | MAP | |
調公園 | つきのみや | 浦和区岸町3丁目73-1 | ○ | MAP |
天王川コミュニティ緑道 | てんのうがわこみゅにてぃりょくどう | 浦和区元町3丁目1-3 | MAP | |
常盤公園 | ときわ | 浦和区常盤1丁目165-1 | ○ | MAP |
常盤五丁目公園 | ときわごちょうめ | 浦和区常盤5丁目81-50 | MAP | |
常盤5丁目緑道 | ときわごちょうめりょくどう | 浦和区常盤5丁目地81-1 | MAP | |
常盤児童公園 | ときわじどう | 浦和区常盤9丁目10-2 | MAP | |
常盤十丁目公園 | ときわじゅっちょうめ | 浦和区常盤10丁目132-6 | MAP | |
常盤10丁目第二公園 | ときわじゅっちょうめだいに | 浦和区常盤10丁目174-2 | MAP | |
常盤7丁目公園 | ときわななちょうめ | 浦和区常盤7丁目137-1 | MAP | |
常盤八丁目公園 | ときわはっちょうめ | 浦和区常盤8丁目134-1 | MAP | |
常盤八丁目第三公園 | ときわはっちょうめだいさん | 浦和区常盤8丁目94-8 | MAP | |
常盤八丁目第二公園 |
ときわはっちょうめだいに | 浦和区常盤8丁目70-12 | MAP | |
常盤緑道 | ときわりょくどう | 浦和区常盤6丁目117-3 | MAP | |
道美木公園 | どうびき | 浦和区大原2丁目245 | MAP | |
中耕地公園 | なかこうち | 浦和区瀬ヶ崎4丁目342-6 | MAP | |
仲町公園 | なかちょう | 浦和区仲町2丁目141-4 | MAP | |
南箇公園 | なんが | 浦和区領家3丁目1038-4 | MAP | |
針ヶ谷1丁目公園 | はりがやいっちょうめ | 浦和区針ヶ谷1丁目11-3 | MAP | |
針ヶ谷3丁目公園 | はりがやさんちょうめ | 浦和区針ヶ谷3丁目107-5 | MAP | |
針ヶ谷3丁目子供広場 | はりがやさんちょうめこどもひろば | 浦和区針ヶ谷3丁目4-7 | MAP | |
針ヶ谷児童公園 | はりがやじどう | 浦和区針ヶ谷1丁目49-2 | MAP | |
針ヶ谷西公園 | はりがやにし | 浦和区針ヶ谷4丁目23-6 | MAP | |
針ヶ谷2丁目第一公園 | はりがやにちょうめだいいち | 浦和区針ヶ谷2丁目146-2 | MAP | |
針ヶ谷二丁目第二公園 | はりがやにちょうめだいに | 浦和区針ヶ谷2丁目155-3 | MAP | |
針ヶ谷四丁目公園 | はりがやよんちょうめ | 浦和区針ヶ谷4丁目215-3 | MAP | |
東岸町第一公園 | ひがしきしまちだいいち | 浦和区東岸町21-3 | MAP | |
東通りでんしゃ公園 | ひがしどおりでんしゃ | 浦和区東仲町150-1,151-1 | MAP | |
前地1丁目第一公園 | まえじいっちょうめだいいち | 浦和区前地1丁目1-11 | MAP | |
前地1丁目第二公園 | まえじいっちょうめだいに | 浦和区前地1丁目1-6 | MAP | |
前地3丁目第一公園 | まえじさんちょうめだいいち | 浦和区前地3丁目142-7 | MAP | |
前島第一公園 | まえじまだいいち | 浦和区瀬ヶ崎5丁目544-4 | MAP | |
前島第三公園 | まえじまだいさん | 浦和区瀬ヶ崎5丁目437-44 | MAP | |
前島第二公園 | まえじまだいに | 浦和区瀬ヶ崎5丁目504-25 | MAP | |
前島第四公園 | まえじまだいよん | 浦和区瀬ヶ崎5丁目551-10 | MAP | |
三崎公園 | みさき | 浦和区大字三崎70 | MAP | |
本太3丁目公園 | もとぶとさんちょうめ | 浦和区本太3丁目189-13 | MAP | |
本太児童公園 | もとぶとじどう | 浦和区本太4丁目27 | MAP | |
本太2丁目第一公園 | もとぶとにちょうめだいいち | 浦和区本太2丁目109-4 | MAP | |
本太2丁目第二公園 | もとぶとにちょうめだいに | 浦和区本太2丁目120-4 | MAP | |
元町1丁目公園 | もとまちいっちょうめ | 浦和区元町1丁目27-4 | MAP | |
元町3丁目公園 | もとまちさんちょうめ | 浦和区元町3丁目180-1 | MAP | |
元町東公園 | もとまちひがし | 浦和区元町2丁目76-1外 | ○ |
MAP |
元町緑道 | もとまちりょくどう | 浦和区元町3丁目21-2 | MAP | |
領家1丁目公園 | りょうけいっちょうめ | 浦和区領家1丁目1570-6 | MAP | |
領家立野公園 | りょうけたての | 浦和区領家6丁目139-9 | MAP | |
領家立野子供広場 | りょうけたてのこどもひろば | 浦和区領家7丁目44-13 | MAP | |
領家二丁目公園 | りょうけにちょうめ | 浦和区領家2丁目1198-1 | MAP | |
領家6丁目公園 | りょうけろくちょうめ | 浦和区領家6丁目139-8 | MAP |